Katup Bola Tekanan Tinggi KHB | Katup Penutup Hidraulik SAE J518C
Fitur
Utas internal
KHB(BKH)
Utas eksternal
KHM

Segel ulir eksternal JB987-77
Model | DN | PN | LW | MATAHARI | d1 | Saya | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-M12×1.25 | 4 | 500 | 4 | 8 | M12×1.25 | 9 | 61 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
KHB-M16×1.5 | 6 | 500 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
KHB-M22×1.5 | 8 | 500 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 43 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-M27×1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 43 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-M30×1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
KHB-M36×2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-M42×2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 66 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHM-M52×2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87,5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-M60×2 | 40 | 315 | 38 | 50 | M60×2 | 22 | 174 | 92 | 93 | 119,5 | 46,5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72×2 | 24 | 178 | 100 | 110 | 135,5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
Ulir internal ISO 228
Model | DN | PN | LW | d1 | Saya | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 43 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 49 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHB-G1/4 | 25/32 | 315 | 25 | G1¹/4 | 22 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-G1¹/2 | 25/40 | 315 | 25 | G1/2 | 24 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHM-G1¹/4 | 32 | 315 | 30 | G1/4 | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87,5 | 14 | 17 | 60 |
KHM-G1/2 | 40 | 315 | 38 | G1¹/2 | 24 | 130 | 92 | 93 | 119,5 | 46,5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135,5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
Ulir internal ANSI B1.20.1 NPT
Model | DN | PN | LW | d1 | Saya | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10.5 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 43 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 49 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22,5 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 50 |
KHB-1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1/4NPT | 22,5 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-1/2NPT | 25/40 | 315 | 25 | 1/2NPT | 25 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHM-1/4NPT | 32 | 315 | 30 | 1/4NPT | 25 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87,5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-1/2NPT | 40 | 315 | 38 | 1/2NPT | 25 | 130 | 92 | 93 | 119,5 | 46,5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 110 | 135,5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
SAEJ514 UN/UNF Internal thread
Model | DN | PN | LW | d1 | Saya | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | SAE4 | 12 | 69 | 39 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | SAE6 | 13 | 72 | 43 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | SAE8 | 15 | 83 | 49 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | SAE12 | 20 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | SAE16 | 20 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHB-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | SAE20 | 20 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
KHB-SAE24 | 25/40 | 315 | 25 | SAE24 | 20 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
KHM-SAE20 | 32 | 315 | 30 | SAE20 | 20 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87,5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-SAE24 | 40 | 315 | 38 | SAE24 | 20 | 130 | 92 | 93 | 119,5 | 46,5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-SAE32 | 50 | 315 | 40 | SAE32 | 20 | 140 | 100 | 110 | 135,5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
OEM & Kustomisasi
Mengapa Memilih Seri KHB? | Solusi Katup Bola Tekanan Tinggi untuk Sistem Hidrolik Ekstrem
1. Penyegelan Dua Arah & Optimalisasi Material – Mengatasi Masalah “Kebocoran” dan “Ketidakcocokan Cairan”
“Dalam sistem hidrolik bertekanan tinggi, kesalahan pemasangan dan kontaminasi fluida merupakan penyebab utama kegagalan katup. Seri KHB kami menghilangkan risiko ini dengan desain penyegelan dua arah, memungkinkan tata letak perpipaan yang fleksibel tanpa perlu khawatir tentang arah aliran. Lebih penting lagi, kami menggunakan strategi penyegelan material ganda (inti POM untuk ketahanan aus + segel dinamis NBR untuk kompatibilitas kimia yang luas). Ini memastikan kinerja yang stabil baik Anda menggunakan oli hidrolik standar, pelumas, atau cairan tahan api air-glikol—mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh degradasi segel.”
2. Ketahanan Tekanan Ultra Tinggi & Efisiensi Energi – Memaksimalkan Output Sistem
“Meskipun katup standar kesulitan bekerja di bawah tekanan 350 bar, KHB series Dirancang untuk operasi tahan ledakan 500 bar, secara khusus disesuaikan untuk peralatan konstruksi dan pertambangan tugas berat. Namun tekanan bukanlah segalanya. Desain lubang aliran penuh dan tanpa hambatan kami memastikan diameter dalam katup sesuai dengan diameter dalam pipa Anda, sehingga menghasilkan penurunan tekanan yang dapat diabaikan. Hal ini secara langsung berarti konsumsi energi pompa yang lebih rendah dan pengurangan pembangkitan panas dalam sistem loop tertutup Anda. Selain itu, struktur anti-kavitasi melindungi aktuator hilir dari guncangan tekanan mendadak, memperpanjang umur seluruh sirkuit hidrolik Anda.”
3. Konstruksi Kokoh & Pemasangan Tanpa Alat – Menurunkan Total Biaya Kepemilikan (TCO)
“Lingkungan industri membutuhkan lebih dari sekadar penyegelan; mereka membutuhkan daya tahan. KHB memiliki bodi baja karbon penuh dengan lapisan galvanis, menawarkan ketahanan superior terhadap kelembaban dan atmosfer korosif ringan tanpa biaya premium baja tahan karat. Bagi tim perawatan, antarmuka flensa standar SAE J518C Kode 61 menjamin pemasangan yang sempurna dan bebas kebocoran dengan sambungan Parker, HYDAC, atau Sunfab yang sudah ada. Desain standar ini memungkinkan penggantian cepat tanpa memodifikasi pipa yang sudah ada, sehingga secara drastis mempersingkat waktu henti peralatan selama shift perawatan.”
Seri KHB vs. Pesaing (Tolok Ukur Teknis)
| Parameter Fitur | HL FLUID Seri KHB | Standar Pasar Khas (China/Lainnya) |
|---|---|---|
| Bahan Segel Inti | POM + NBR (Sinergi dua material untuk ketahanan aus & kimia) | Bahan tunggal (Biasanya PTFE atau NBR dasar) |
| Tekanan Maksimum Terukur | 500 bar (Cocok untuk beban penambangan ekstrem) | 350 bar (Standar serbaguna) |
| Desain Aliran | Full Bore (Penurunan tekanan nol, hemat energi) | Diameter Lubang yang Dikurangi (Menyebabkan kehilangan energi dan pemanasan) |
| Perlindungan Permukaan | Galvanis (Tahan terhadap kelembapan tinggi) | Fosfat atau Cat (Kurang tahan lama dalam kondisi yang keras) |
| Standar Instalasi | SAE J518C (Dapat saling menggantikan langsung dengan merek global) | Flensa non-standar (Membutuhkan adaptor) |
Aplikasi
Katup seri KHB, dengan ketahanan tekanan yang luar biasa, kinerja penyegelan yang andal, dan desain masa pakai yang lama, mempertahankan kinerja yang stabil bahkan dalam kondisi yang berat. Oleh karena itu, katup ini banyak digunakan di berbagai bidang industri yang membutuhkan kinerja tinggi. Berikut adalah skenario aplikasi utamanya:
Mesin konstruksi dan peralatan pertanian: Sistem kontrol hidraulik yang cocok untuk ekskavator, loader, dan traktor, memastikan pergerakan yang presisi dan respons yang cepat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
Mesin pertambangan: Dirancang khusus untuk sistem hidrolik bertekanan tinggi pada rig pengeboran batuan, penyangga hidrolik, dan truk pengangkut tambang, produk ini mampu menahan beban benturan dan lingkungan berdebu, memastikan pasokan cairan hidrolik yang berkelanjutan dan stabil.
Transmisi Energi dan Gas:Dalam unit kompresi gas, jalur pipa jarak jauh, dan stasiun pengatur dan pengukur tekanan, sebagai komponen sakelar utama untuk kontrol instrumen dan jalur pipa proses, komponen ini memenuhi persyaratan tekanan tinggi, pencegahan ledakan, dan pengoperasian jangka panjang.
Pembangkit listrik tenaga hidrolik industri: Unit daya bertekanan tinggi yang banyak digunakan di berbagai bengkel manufaktur, untuk kontrol arah, pengalihan tekanan, dan pemutus keselamatan, menyederhanakan integrasi sistem dan mengurangi biaya perawatan.
Tidak peduli di industri mana Anda berada, katup seri KHB dapat memberikan solusi kontrol inti yang andal untuk sistem hidrolik Anda dengan kinerja luar biasa berupa koefisien aliran tinggi dan kehilangan tekanan rendah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Q1: Apa itu antarmuka flensa SAE J518C?
A1: Antarmuka flensa SAE J518C adalah desain sambungan flensa empat baut yang diterima secara internasional untuk hidrolik. Katup bola hidrolik dengan sambungan SAE J518C dapat langsung dipasang pada pipa dan peralatan hidrolik dengan antarmuka yang sama tanpa memerlukan adaptor khusus. Sambungan standar ini memungkinkan penyegelan yang rapat, ketahanan mekanis yang tinggi, dan kemampuan pertukaran yang lebih baik, sehingga memudahkan perakitan dan perawatan.
Q2: Mengapa katup bola hidrolik ini menggunakan segel POM dan NBR?
A2: Berbagai material segel digunakan, masing-masing memiliki fungsi unik. Dudukan bola utama terbuat dari POM (Polioksimetilen) karena ketahanan ausnya yang unggul, kekuatan tinggi, dan stabilitas dimensi yang baik dalam kondisi kerja tekanan tinggi. NBR (Karet Nitril) digunakan untuk batang katup dan segel sambungan karena elastisitas dan ketahanannya yang sangat baik terhadap oli hidrolik. Penggunaan POM dan NBR menjamin pengoperasian katup yang lancar dan risiko kebocoran terendah bahkan setelah penggunaan jangka panjang.
Q3: Dapatkah katup bola hidrolik ini digunakan untuk gas alam?
A3: Ya, katup bola hidrolik ini dapat digunakan untuk gas alam dalam kondisi pengoperasian yang sesuai. Namun, mohon berkonsultasi dengan tim teknis kami sebelum memilih katup untuk gas alam atau gas mudah terbakar lainnya. Sebagai informasi, pemeriksaan kompatibilitas material lebih lanjut terkait aplikasi dan/atau pelaksanaan tahan api opsional mungkin diperlukan untuk pengoperasian yang aman, memenuhi persyaratan peraturan, dan kinerja penyegelan jangka panjang.
Q4: Apakah antarmuka SAE J518C kompatibel dengan sistem hidrolik lainnya?
A4: Ya. SAE J518C adalah standar global untuk hidrolik industri dan mobile. Jika komponen hidrolik Anda menggunakan standar flensa SAE J518C, maka katup ini biasanya dapat dipasang apa adanya, menghemat waktu pemasangan tanpa mengganggu integritas sambungan atau menyebabkan kebocoran.
Dapatkan Solusi yang Disesuaikan
Itu Seri KHB adalah katup bola bertekanan tinggi. Desain yang memenuhi tantangan aplikasi kontrol fluida bertekanan tinggi dengan kinerja Seri KHB yang telah terbukti. Solusi material penyegelan yang tersedia sesuai dengan media operasi Anda, kebutuhan tekanan, kondisi suhu, dan persyaratan terkait aplikasi lainnya tidak terbatas pada rangkaian produk standar kami saja, tetapi juga solusi yang disesuaikan. Oli hidrolik, bahan kimia khusus, atau hampir semua fluida industri yang diproses sistem Anda, tim teknik kami dapat membantu Anda menentukan solusi penyegelan terbaik.
Jika Anda menginginkan katup bola hidrolik bertekanan tinggi yang andal, hubungi kami hari ini untuk mendapatkan lembar data, katalog produk, penawaran harga, atau jika Anda memerlukan bantuan dalam memilih produk. Dengan dukungan profesional dan layanan responsif, kami berupaya membantu Anda mendapatkan solusi katup terbaik untuk sistem hidrolik Anda.
Hubungi kamiHonglunUNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN HUBUNGI KAMI!
Our experts will solve them in no time.







